Платное обучение
Стоимость обучения в 2024 году
Граждане РФ
Шифр группы научных специальностей | Наименование группы научных специальностей | Шифр научной специальности | Расшифровка научной специальности | Стоимость обучения за один учебный год |
1.1. | Математика и механика | 1.1.8. | Механика деформируемого твердого тела | 549 000 |
1.2. | Компьютерные науки и информатика | 1.2.1 | Искусственный интеллект и машинное обучение | 599 000 |
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | |||
1.2.3 | Теоретическая информатика, кибернетика | |||
1.2.4 | Кибербезопасность | |||
1.3.
| Физические науки
| 1.3.2. | Приборы и методы экспериментальной физики | 549 000 |
1.3.3. | Теоретическая физика | |||
1.3.4. | Радиофизика | |||
1.3.6. | Оптика | |||
1.3.8. | Физика конденсированного состояния | |||
1.3.11. | Физика полупроводников | |||
1.3.14. | Теплофизика и теоретическая теплотехника | |||
1.3.17. | Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества | |||
1.3.19. | Лазерная физика | |||
1.4.
| Химические науки
| 1.4.1. | Неорганическая химия | 549 000
|
1.4.4. | Физическая химия | |||
1.4.5. | Хемоинформатика | |||
1.4.7 . | Высокомолекулярные соединения | |||
1.5.
|
Биологические науки
| 1.5.2. | Биофизика |
549 000
|
1.5.4. | Биохимия | |||
1.5.6. | Биотехнология | |||
1.5.7. | Генетика | |||
1.5.15. | Экология | |||
1.6. | Науки о Земле и окружающей среде | 1.6.21. | Геоэкология | 549 000 |
2.1 | Строительство и архитектура | 2.1.3 | Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | 549 000 |
2.2. | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | 2.2.2. | Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств | 549 000 |
2.2.4. | Приборы и методы измерения (по видам измерений) | |||
2.2.5. | Приборы навигации | |||
2.2.6. | Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | |||
2.2.7. | Фотоника | |||
2.2.8. | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | |||
2.2.9. | Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры | |||
2.2.12. | Приборы, системы и изделия медицинского назначения | |||
2.2.14. | Антенны, СВЧ-устройства и их технологии | |||
2.2.15. | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | |||
2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 599 000 |
2.3.2. | Вычислительные системы и их элементы | |||
2.3.3. | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | |||
2.3.4. | Управление в организационных системах | |||
2.3.5. | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | |||
2.3.6. | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | |||
2.3.7. | Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования | |||
2.3.8. | Информатика и информационные процессы | |||
2.4.
| Энергетика и электротехника
| 2.4.8. | Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники | 549 000
|
2.5 | Машиностроение | 2.5.4 | Роботы, мехатроника и робототехнические системы | 549 000 |
2.5.9 | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | |||
2.6. | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | 2.6.1. | Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | 549 000 |
2.6.11. | Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | |||
2.7. | Биотехнологии | 2.7.1. | Биотехнологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных веществ | 549 000 |
4.3. | Агроинженерия и пищевые технологии | 4.3.3. | Пищевые системы | 599 000 |
4.3.5. | Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ | |||
5.2. | Экономика | 5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | 549 000 |
5.5. | Политические науки | 5.5.2. | Политические институты, процессы, технологии | 549 000 |
5.7. | Философия | 5.7.8. | Философская антропология, философия культуры | 549 000 |
Стоимость обучения для иностранных граждан в 2024 году
Шифр группы научных специальностей | Наименование группы научных специальностей | Шифр научной специальности | Расшифровка научной специальности | Стоимость обучения за один учебный год |
1.1. | Математика и механика | 1.1.8. | Механика деформируемого твердого тела | 579 000 |
1.2. | Компьютерные науки и информатика | 1.2.1 | Искусственный интеллект и машинное обучение | 629 000 |
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | |||
1.2.3 | Теоретическая информатика, кибернетика | |||
1.2.4 | Кибербезопасность | |||
1.3.
| Физические науки
| 1.3.2. | Приборы и методы экспериментальной физики | 579 000 |
1.3.3. | Теоретическая физика | |||
1.3.4. | Радиофизика | |||
1.3.6. | Оптика | |||
1.3.8. | Физика конденсированного состояния | |||
1.3.11. | Физика полупроводников | |||
1.3.14. | Теплофизика и теоретическая теплотехника | |||
1.3.17. | Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества | |||
1.3.19. | Лазерная физика | |||
1.4.
| Химические науки
| 1.4.1. | Неорганическая химия | 579 000
|
1.4.4. | Физическая химия | |||
1.4.5. | Хемоинформатика | |||
1.4.7 . | Высокомолекулярные соединения | |||
1.5.
|
Биологические науки
| 1.5.2. | Биофизика |
579 000
|
1.5.4. | Биохимия | |||
1.5.6. | Биотехнология | |||
1.5.7. | Генетика | |||
1.5.15. | Экология | |||
1.6. | Науки о Земле и окружающей среде | 1.6.21. | Геоэкология | 579 000 |
2.1 | Строительство и архитектура | 2.1.3 | Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | 579 000 |
2.2. | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | 2.2.2. | Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств | 579 000 |
2.2.4. | Приборы и методы измерения (по видам измерений) | |||
2.2.5. | Приборы навигации | |||
2.2.6. | Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | |||
2.2.7. | Фотоника | |||
2.2.8. | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | |||
2.2.9. | Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры | |||
2.2.12. | Приборы, системы и изделия медицинского назначения | |||
2.2.14. | Антенны, СВЧ-устройства и их технологии | |||
2.2.15. | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | |||
2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 629 000 |
2.3.2. | Вычислительные системы и их элементы | |||
2.3.3. | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | |||
2.3.4. | Управление в организационных системах | |||
2.3.5. | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | |||
2.3.6. | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | |||
2.3.7. | Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования | |||
2.3.8. | Информатика и информационные процессы | |||
2.4. | Энергетика и электротехника | 2.4.8. | Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники | 579 000 |
2.4.10. | Техносферная безопасность (в энергетике) | |||
2.5 | Машиностроение | 2.5.4 | Роботы, мехатроника и робототехнические системы | 579 000 |
2.5.9 | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | |||
2.6. | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | 2.6.1. | Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | 579 000 |
2.6.11. | Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | |||
2.7. | Биотехнологии | 2.7.1. | Биотехнологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных веществ | 579 000 |
4.3. | Агроинженерия и пищевые технологии | 4.3.3. | Пищевые системы | 629 000 |
4.3.5. | Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ | |||
5.2. | Экономика | 5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | 579 000 |
5.5. | Политические науки | 5.5.2. | Политические институты, процессы, технологии | 579 000 |
5.7. | Философия | 5.7.8. | Философская антропология, философия культуры | 579 000 |