Прием прошлых лет
Контрольные цифры приема на места за счет бюджетных ассигнований
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Контрольные цифры приема в 2017 году
Код укрупненной группы | Наименование укрупненной группы направлений подготовки | Контрольные цифры |
---|---|---|
01.00.00 | Математика и механика | 1 |
03.00.00 | Физика и астрономия* | 40 |
04.00.00 | Химия | 2 |
05.00.00 | Науки о земле | 4 |
06.00.00 | Биологические науки | 2 |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | 86 |
10.00.00 | Информационная безопасность | 34 |
11.00.00 | Электроника, радиотехника и системы связи | 10 |
12.00.00 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 52 |
13.00.00 | Электро - и теплоэнергетика | 5 |
15.00.00 | Машиностроение | 2 |
18.00.00 | Химические технологии | 3 |
19.00.00 | Промышленная экология и биотехнологии | 19 |
22.00.00 | Технологии материалов* | 1 |
27.00.00 | Управление в технических системах | 8 |
38.00.00 | Экономика и управление | 1 |
Всего: | 270 |
* в том числе для обеспечения подготовки кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса
Количество мест по договорам
об оказании платных образовательных услуг в 2017 году
об оказании платных образовательных услуг в 2017 году
Коды направлений подготовки | Наименование направлений подготовки | Количество мест |
---|---|---|
01.06.01 | Математика и механика | 10 |
03.06.01 | Физика и астрономия | 10 |
04.06.01 | Химические науки | 10 |
05.06.01 | Науки о земле | 10 |
06.06.01 | Биологические науки | 10 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 10 |
10.06.01 | Информационная безопасность | 10 |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 10 |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 10 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | 10 |
15.06.01 | Машиностроение | 10 |
18.06.01 | Химическая технология | 10 |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнология | 10 |
22.06.01 | Технологии материалов | 10 |
27.06.01 | Управление в технических системах | 10 |
38.06.01 | Экономика | 10 |
40.06.01 | Юриспруденция | 10 |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | 10 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | 10 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 10 |
Всего: |
200 |